Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | 8-ball | Richard Eijmberts | Nam Tran | 5 - 0 | |
| 14-09-2026 | straight | Richard Eijmberts | Chor Tang | 50 - 13 | |
| 28-09-2026 | 9-ball | Richard Eijmberts | Jeroen van Kuringen | 6 - 3 | |
| 28-09-2026 | straight | Richard Eijmberts | Ramon Allard | 50 - 19 | |
| 06-10-2026 | straight | Bart Luijkx | Richard Eijmberts | 22 - 50 | |
| 19-10-2026 | 8-ball | Richard Eijmberts | * onbekend | 5 - 1 | |
| 19-10-2026 | 9-ball | Richard Eijmberts | Danny Kirkels | 6 - 1 | |
| 19-10-2026 | straight | Richard Eijmberts | * onbekend | 50 - 23 | |
| 26-10-2026 | 8-ball | Brandon Saasen | Richard Eijmberts | 2 - 5 | |
| 30-10-2026 | straight | Daan van der Eerden | Richard Eijmberts | 50 - 15 | |
| 30-10-2026 | 8-ball | Stefan van Weerden | Richard Eijmberts | 5 - 3 |
| Richard Eijmberts | Breakin2 |
