Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | straight | Bugra Karac | Daan van der Eerden | 43 - 50 | |
| 30-09-2026 | straight | Mark Blom | Daan van der Eerden | 15 - 50 | |
| 30-09-2026 | 8-ball | Rick Van kooten | Daan van der Eerden | 2 - 6 | |
| 23-10-2026 | straight | Daan van der Eerden | Jeroen van Kuringen | 48 - 50 | |
| 23-10-2026 | 9-ball | Daan van der Eerden | Nigel Huynh | 4 - 6 | |
| 30-10-2026 | straight | Daan van der Eerden | Richard Eijmberts | 50 - 15 | |
| 06-11-2026 | straight | Daan van der Eerden | Danny Kirkels | 50 - 0 | |
| 20-11-2026 | straight | Daan van der Eerden | Jon Boers | 50 - 2 | |
| 20-11-2026 | 8-ball | Daan van der Eerden | Paul van der Hof | 5 - 2 |
| Daan van der Eerden | Oelewappers |
