Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2026 | 9-ball | Iris Eijmberts | Danny Kirkels | 6 - 2 | |
| 08-10-2026 | 8-ball | Danny Kirkels | Patrick Aalberts | 5 - 4 | |
| 08-10-2026 | 9-ball | Danny Kirkels | Bugra Karac | 4 - 6 | |
| 19-10-2026 | 9-ball | Richard Eijmberts | Danny Kirkels | 6 - 1 | |
| 06-11-2026 | 8-ball | Hank Van der Wal | Danny Kirkels | 5 - 2 | |
| 06-11-2026 | straight | Daan van der Eerden | Danny Kirkels | 50 - 0 | |
| 19-11-2026 | 8-ball | Erik van Gerwen | Danny Kirkels | 5 - 1 | |
| 19-11-2026 | 9-ball | Lowie Lam | Danny Kirkels | 6 - 3 |
| Danny Kirkels | De Prins |
