Partijen
(laatst gewijzigd 24-04-2026)| datum | spel | thuisteam | uitteam | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | multiball | Nam Tran | Frank Frenken | 5 - 6 | |
| 06-10-2025 | multiball | Gijs van Westenbrugge | Nam Tran | 6 - 1 | |
| 23-10-2025 | multiball | Nam Tran | Michael Aalberts | 3 - 6 | |
| 31-10-2025 | multiball | Mark van Rijnsoever | Nam Tran | 6 - 1 | |
| 20-11-2025 | multiball | Zjuul Van Maasbommel | Nam Tran | 5 - 6 | |
| 20-11-2025 | multiball | mi ve | Nam Tran | 5 - 4 | |
| 11-12-2025 | multiball | Nam Tran | * koppel | 0 - 6 | |
| 15-12-2025 | multiball | Gerben Beekmans | Nam Tran | 5 - 2 | |
| 15-12-2025 | multiball | Iris Eijmberts | Nam Tran | 6 - 1 | |
| 15-01-2026 | multiball | Nam Tran | Erik van Gerwen | 1 - 5 | |
| 22-01-2026 | multiball | Bugra Karac | Nam Tran | 6 - 3 | |
| 29-01-2026 | multiball | Nam Tran | Rob van den Berkmortel | 3 - 5 | |
| 05-02-2026 | multiball | Nam Tran | Johan de Wit | 5 - 6 | |
| 16-03-2026 | multiball | Ramon Allard | Nam Tran | 6 - 5 | |
| 02-04-2026 | multiball | mi ve | Nam Tran | 5 - 6 | |
| 16-04-2026 | multiball | Remy Reemers | Nam Tran | 6 - 1 |
