Partijen
(laatst gewijzigd 31-10-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | straight | Johan de Wit | Jeroen van Kuringen | 9 - 40 | |
| 16-09-2026 | 8-ball | Remy Reemers | Jeroen van Kuringen | 2 - 4 | |
| 24-09-2026 | 8-ball | Jeroen van Kuringen | Jon Boers | 5 - 2 | |
| 24-09-2026 | straight | Jeroen van Kuringen | Bugra Karac | 38 - 50 | |
| 28-09-2026 | 8-ball | Laurens Meerhoff | Jeroen van Kuringen | 5 - 2 | |
| 28-09-2026 | 9-ball | Richard Eijmberts | Jeroen van Kuringen | 6 - 3 | |
| 28-09-2026 | 9-ball | Ronnie Smets | Jeroen van Kuringen | 2 - 6 | |
| 23-10-2026 | straight | Daan van der Eerden | Jeroen van Kuringen | 48 - 50 | |
| 23-10-2026 | 8-ball | Bas van Hal | Jeroen van Kuringen | 5 - 2 |
| Jeroen van Kuringen | Jeu de Poolers |
