Partijen
(laatst gewijzigd 21-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | 10-ball | * koppel | * koppel | 5 - 3 |
| 19-11-2026 | 8-ball | Erik van Gerwen | Danny Kirkels | 5 - 1 |
| 19-11-2026 | 9-ball | Nigel Huynh | Johan de Wit | 6 - 1 |
| 19-11-2026 | straight | Ramon Allard | Remy Reemers | 50 - 36 |
| 19-11-2026 | 9-ball | Lowie Lam | Danny Kirkels | 6 - 3 |
| 19-11-2026 | 8-ball | Lowie Lam | Remy Reemers | 5 - 3 |
| Jeu de Poolers - De Prins | 6 - 0 |
