Team/lokaal info
Team Oelewappers
Thuisdag
Vrijdag
Cuescore
5251276
| foto | spelernaam | bijnaam | gespeeld | gewonnen | functie | cuescore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan van Weerden | Die Kleine | 105 | 63,81% | 1186310 | ||
| Daan van der Eerden | Die Danio | 339 | 61,36% | 1186589 | ||
| Bas van Hal | Die Pappa | 40 | 52,50% | 15267037 | ||
| Mark van Rijnsoever | Chocotofje | 31 | 51,61% | 15269485 | ||
| Ben Scheepers | Die Bennie | 21 | 57,14% | 15149161 | ||
| Hank Van der Wal | Die Spanky | 17 | 47,06% | 15307510 | ||
| Paul Hover | Die Bobo | 14 | 21,43% | 1161648 |
Lokaal La Carambole
Adres
Oortlaan 156
5505 RH Veldhoven
Contact
040-2538820
info@lacarambole.nl
lacarambole.nl
Pooltafels
6 tafel(s)
9 foot - Brunswick Metro
Teams
Oelewappers
Cuescore
48214453
