Partijen
(laatst gewijzigd 19-05-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | 10-ball | * koppel | * koppel | 5 - 0 |
| 18-05-2026 | 8-ball | Jaap Patijn | Silvy Granzier | 5 - 2 |
| 18-05-2026 | 9-ball | Jeroen van Kuringen | Rob van den Berkmortel | 6 - 4 |
| 18-05-2026 | straight | Lowie Lam | Anjun Chen | 50 - 18 |
| 18-05-2026 | 9-ball | Jaap Patijn | Rob van den Berkmortel | 6 - 3 |
| 18-05-2026 | 8-ball | Lowie Lam | Anjun Chen | 5 - 0 |
| Jeu de Poolers - Snookrtwn Breakerz | 6 - 0 |
