Partijen
(laatst gewijzigd 12-11-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score |
|---|---|---|---|---|
| 10-11-2026 | 10-ball | * koppel | * koppel | 4 - 5 |
| 10-11-2026 | 8-ball | Chor Tang | Piet van Dorst | 2 - 5 |
| 10-11-2026 | 9-ball | Andrew Hay | Piet van Dorst | 1 - 6 |
| 10-11-2026 | straight | Mark Blom | Bart Luijkx | 19 - 50 |
| 10-11-2026 | 9-ball | Chor Tang | Bart Luijkx | 2 - 6 |
| 10-11-2026 | 8-ball | Mark Blom | Henk Verhagen | 2 - 5 |
| Rack 'n Roll - SPC Woensel | 0 - 6 |
