Partijen
(laatst gewijzigd 24-04-2026)| datum | spel | thuisteam | uitteam | score |
|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | multiball | * koppel | * koppel | 5 - 4 |
| 15-12-2025 | multiball | Jaap Patijn | Silvy Granzier | 5 - 3 |
| 15-12-2025 | multiball | Lowie Lam | mi ve | 6 - 2 |
| 15-12-2025 | multiball | Jaap Patijn | Rob van den Berkmortel | 50 - 28 |
| 15-12-2025 | multiball | Ramon Allard | Silvy Granzier | 6 - 4 |
| 15-12-2025 | multiball | Lowie Lam | Rob van den Berkmortel | 5 - 0 |
| Jeu de Poolers | Snookertown Breakerz | 6 - 0 |
