Stand teams
(laatst gewijzigd 07-02-2012)| # | teamnaam | gespeeld | gewonnen | punten | percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oelewappers | 7 | 6 | 44 | 69,84% |
| 2 | Ames 1 | 8 | 5 | 41 | 56,94% |
| 3 | Break In One | 8 | 5 | 38 | 52,78% |
| 4 | Poolroom Junkies | 8 | 3 | 37 | 51,39% |
| 5 | Carousers Reds | 8 | 5 | 34 | 47,22% |
| 6 | HOB Weert 1 | 8 | 2 | 32 | 44,44% |
| 7 | Rack 'm 1 | 7 | 4 | 31 | 49,21% |
| 8 | Snookertown 1 | 8 | 2 | 29 | 40,28% |
| 9 | Snookertown 2 | 6 | 2 | 20 | 37,04% |
(Bekijk de wedstrijden voor een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden)

