Stand teams
(laatst gewijzigd 06-06-2026)| # | teamnaam | gespeeld | gewonnen | score | punten | percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakin2 | 28 | 23 | 134 | 157 | 79,8% |
| 2 | Jeu de Poolers | 28 | 18 | 112 | 130 | 66,7% |
| 3 | Oelewappers | 28 | 15 | 107 | 122 | 63,7% |
| 4 | SPC Woensel 2 | 28 | 18 | 96 | 114 | 57,1% |
| 5 | SPC Woensel | 28 | 12 | 84 | 96 | 50,0% |
| 6 | De Prins | 28 | 6 | 69 | 75 | 41,1% |
| 7 | Rack&Roll | 28 | 3 | 45 | 48 | 26,8% |
| 8 | SKT Breakerz | 28 | 0 | 25 | 25 | 14,9% |
(Bekijk de wedstrijden voor een overzicht van alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden)
