Partijen
(laatst gewijzigd 06-06-2026)| datum | spel | thuisspeler | uitspeler | score | grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | 10-ball | * koppel | * koppel | 3 - 5 | |
| 11-12-2025 | 8-ball | Patrick Aalberts | Richard Noppert | 4 - 5 | |
| 11-12-2025 | 9-ball | Piotr Lepiarz | Gerben Beekmans | 2 - 6 | |
| 11-12-2025 | straight | Jon Boers | Michael Aalberts | 42 - 50 | |
| 11-12-2025 | 9-ball | Patrick Aalberts | Michael Aalberts | 2 - 6 | |
| 11-12-2025 | 8-ball | Jon Boers | Gerben Beekmans | 5 - 1 |
| SPC Woensel 2 - SPC Woensel | 1 - 5 |
